Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Dareknh
Administrator
Dołączył: 22 Kwi 2008
Posty: 584
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Nowa Huta Płeć: Mężczyzna
|
Wysłany: Śro 14:04, 19 Lis 2008 Temat postu: STATYSTYKA WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI |
|
|
STATYSTYKA MECZÓW REPREZENTACJI POLSKI
1947
11.06 Oslo Norwegia - Polska 3:1 (0:0)
19.07 Warszawa Polska - Rumunia 1:2 (0:1)
31.08 Praga Czechosłowacja - Polska 6:3 (1:0)
14.09 Solna Szwecja - Polska 5:4 (3:2)
17.09 Helsinki Finlandia - Polska 1:4 (1:1)
19.10 Belgrad Jugosławia - Polska 7:1 (7:0)
26.10 Bukareszt Rumunia - Polska 0:0
1948
04.04 Sofia Bułgaria - Polska 1:1 (1:1)
18.04 Warszawa Polska - Czechosłowacja 3:1 (2:0)
26.06 Kopenhaga Dania - Polska 8:0 (4:0)
25.08 Warszawa Polska - Jugosławia 0:1 (0:1)
19.09 Warszawa Polska - Węgry 2:6 (1:3)
10.10 Chorzów Polska - Rumunia 0:0
17.10 Warszawa Polska - Finlandia 1:0 (0:0)
1949
08.05 Bukareszt Rumunia - Polska 2:1 (2:0)
19.06 Warszawa Polska - Dania 1:2 (1:0)
10.07 Debreczyn Węgry - Polska 8:2 (4:0)
02.10 Warszawa Polska - Bułgaria 3:2 (3:1)
30.10 Witkowice Czechosłowacja - Polska 2:0 (0:0)
06.11 Warszawa Polska - Albania 2:1 (1:0)
1950
01.05 Tirana Albania - Polska 0:0
14.05 Wrocław Polska - Rumunia 3:3 (2:1)
04.06 Warszawa Polska - Węgry 2:5 (1:2)
22.10 Warszawa Polska - Czechosłowacja 1:4 (1:4)
30.10 Sofia Bułgaria - Polska 0:1 (0:1)
1951
27.05 Budapeszt Węgry - Polska 6:0 (2:0)
1952
18.05 Warszawa Polska - Bułgaria 0:1 (0:1)
25.05 Bukareszt Rumunia - Polska 1:0 (0:0)
15.06 Warszawa Polska - Węgry 1:5 (0:5)
21.07 Turku Polska - Dania 0:2 (0:1)
14.09 Praga Czechosłowacja - Polska 2:2 (1:2)
21.09 Warszawa Polska - NRD 3:0 (0:0)
1953
10.05 Wrocław Polska - Czechosłowacja 1:1 (0:0)
13.09 Sofia Bułgaria - Polska 2:2 (1:0)
29.11 Tirana Albania - Polska 2:0 (2:0)
1954
08.08 Warszawa Polska - Bułgaria 2:2 (0:2)
26.09 Rostock NRD - Polska 0:1 (0:1)
1955
29.05 Bukareszt Rumunia - Polska 2:2 (1:0)
26.06 Sofia Bułgaria - Polska 1:1 (0:1)
11.09 Helsinki Finlandia - Polska 1:3 (0:0)
1956
30.05 Oslo Norwegia - Polska 0:0
15.07 Budapeszt Węgry - Polska 4:1 (1:1)
22.07 Chorzów Polska - NRD 0:2 (0:0)
26.08 Wrocław Polska - Bułgaria 1:2 (0:0)
28.10 Warszawa Polska - Norwegia 5:3 (4:0)
04.11 Kraków Polska - Finlandia 5:0 (2:0)
16.11 Stambuł Turcja - Polska 1:1 (1:1)
1957
19.05 Warszawa Polska - Turcja 0:1 (0:1)
23.06 Moskwa ZSRR - Polska 3:0 (1:0)
05.07 Helsinki Finlandia - Polska 1:3 (0:1)
29.09 Sofia Bułgaria - Polska 1:1 (0:1)
20.10 Chorzów Polska - ZSRR 2:1 (1:0)
03.11 Warszawa Polska - Finlandia 4:0 (2:0)
24.11 Lipsk Polska - ZSRR 0:2 (0:1)
1958
11.05 Chorzów Polska - Irlandia 2:2 (1:1)
25.05 Kopenhaga Dania - Polska 3:2 (3:1)
01.06 Warszawa Polska - Szkocja 1:2 (0:1)
28.06 Rostock NRD - Polska 1:1 (1:0)
14.09 Chorzów Polska - Węgry 1:3 (0:1)
05.10 Dublin Irlandia - Polska 2:2 (2:2)
1959
20.05 Hamburg RFN - Polska 1:1 (0:1)
21.06 Wrocław Polska - Izrael 7:2 (3:1)
28.06 Chorzów Polska - Hiszpania 2:4 (1:2)
30.08 Warszawa Polska - Rumunia 2:3 (1:2)
14.10 Madryt Hiszpania - Polska 3:0 (1:0)
18.10 Helsinki Finlandia - Polska 1:3 (0:1)
08.11 Chorzów Polska - Finlandia 6:2 (4:2)
29.11 Tel Awiw Izrael - Polska 1:1 (0:0)
1960
04.05 Glasgow Szkocja - Polska 2:3 (1:2)
19.05 Moskwa ZSRR - Polska 7:1 (4:0)
26.06 Chorzów Polska - Bułgaria 4:0 (2:0)
26.08 Rzym Polska - Tunezja 6:1 (3:1)
29.08 Livorno Polska - Dania 1:2 (0:1)
28.09 Warszawa Polska - Francja 2:2 (1:0)
13.11 Budapeszt Węgry - Polska 4:1 (2:0)
1961
21.05 Warszawa Polska - ZSRR 1:0 (0:0)
04.06 Belgrad Jugosławia - Polska 2:1 (1:0)
25.06 Chorzów Polska - Jugosławia 1:1 (1:1)
08.10 Warszawa Polska - RFN 0:2 (0:1)
22.10 Wrocław Polska - NRD 3:1 (0:0)
05.11 Chorzów Polska - Dania 5:0 (2:0)
1962
11.04 Paryż Francja - Polska 1:3 (1:2)
15.04 Casablanca Maroko - Polska 1:3 (1:0)
23.05 Warszawa Polska - Belgia 2:0 (1:0)
02.09 Poznań Polska - Węgry 0:2 (0:2)
30.09 Sofia Bułgaria - Polska 2:1 (2:1)
10.10 Chorzów Polska - Irlandia Północna 0:2 (0:1)
11.10 Warszawa Polska - Maroko 1:1 (0:0)
28.10 Bratysława Czechosłowacja - Polska 2:1 (2:0)
28.11 Belfast Irlandia Północna - Polska 2:0 (1:0)
1963
15.05 Oslo Norwegia - Polska 2:5 (1:2)
22.05 Warszawa Polska - Grecja 4:0 (3:0)
02.06 Chorzów Polska - Rumunia 1:1 (0:0)
04.09 Szczecin Polska - Norwegia 9:0 (3:0)
22.09 Poznań Polska - Turcja 0:0
16.10 Ateny Grecja - Polska 3:1 (2:0)
1964
10.05 Kraków Polska - Irlandia 3:1 (1:1)
13.09 Warszawa Polska - Czechosłowacja 2:1 (1:1)
27.09 Stambuł Turcja - Polska 2:3 (1:2)
07.10 Solna Szwecja - Polska 3:3 (2:3)
25.10 Dublin Irlandia - Polska 3:2 (1:2)
1965
07.04 Bruksela Belgia - Polska 0:0
18.04 Warszawa Polska - Włochy 0:0
16.05 Kraków Polska - Bułgaria 1:1 (0:0)
23.05 Chorzów Polska - Szkocja 1:1 (0:0)
26.09 Helsinki Finlandia - Polska 2:0 (2:0)
13.10 Glasgow Szkocja - Polska 1:2 (1:0)
24.10 Szczecin Polska - Finlandia 7:0 (6:0)
01.11 Rzym Włochy - Polska 6:1 (2:0)
1966
05.01 Liverpool Anglia - Polska 1:1 (0:1)
03.05 Chorzów Polska - Węgry 1:1 (0:0)
18.05 Wrocław Polska - Szwecja 1:1 (1:1)
05.06 Belo Horizonte Brazylia - Polska 4:1 (2:1)
08.06 Rio de Janeiro Brazylia - Polska 2:1 (2:0)
11.06 Buenos Aires Argentyna - Polska 1:1 (1:0)
05.07 Chorzów Polska - Anglia 0:1 (0:1)
11.09 Erfurt NRD - Polska 2:0 (0:0)
02.10 Szczecin Polska - Luksemburg 4:0 (0:0)
22.10 Paryż Francja - Polska 2:1 (1:0)
17.11 Ploeszti Rumunia - Polska 4:3 (2:0)
03.12 Jaffa Izrael - Polska 0:0
1967
16.04 Luksemburg Luksemburg - Polska 0:0
21.05 Chorzów Polska - Belgia 3:1 (2:0)
28.07 Wrocław Polska - ZSRR 0:1 (0:0)
04.08 Moskwa ZSRR - Polska 2:1 (1:0)
17.09 Warszawa Polska - Francja 1:4 (1:2)
08.10 Bruksela Belgia - Polska 2:4 (2:2)
29.10 Kraków Polska - Rumunia 0:0
1968
24.04 Chorzów Polska - Turcja 8:0 (2:0)
01.05 Warszawa Polska - Holandia 0:0
15.05 Dublin Irlandia - Polska 2:2 (0:2)
09.06 Oslo Norwegia - Polska 1:6 (1:3)
20.06 Warszawa Polska - Brazylia 3:6 (2:2)
20.10 Szczecin Polska - NRD 1:1 (1:0)
30.10 Chorzów Polska - Irlandia 1:0 (0:0)
17.12 Mar del Plata Argentyna - Polska 1:0 (1:0)
1969
20.04 Kraków Polska - Luksemburg 8:1 (3:0)
30.04 Ankara Turcja - Polska 1:3 (0:2)
07.05 Rotterdam Holandia - Polska 1:0 (0:0)
15.06 Sofia Bułgaria - Polska 4:1 (2:1)
27.08 Łódź Polska - Norwegia 6:1 (5:1)
07.09 Chorzów Polska - Holandia 2:1 (0:1)
12.10 Luksemburg Luksemburg - Polska 1:5 (1:0)
09.11 Warszawa Polska - Bułgaria 3:0 (1:0)
1970
02.05 Budapeszt Węgry - Polska 2:0 (0:0)
06.05 Poznań Polska - Irlandia 2:1 (2:0)
16.05 Kraków Polska - NRD 1:1 (1:1)
19.05 Kopenhaga Dania - Polska 0:2 (0:1)
22.07 Szczecin Polska - Irak 2:0 (0:0)
02.09 Warszawa Polska - Dania 5:0 (2:0)
06.09 Rostock NRD - Polska 5:0 (1:0)
23.09 Dublin Irlandia - Polska 0:2 (0:2)
10.10 Chorzów Polska - Albania 3:0 (1:0)
25.10 Praga Czechosłowacja - Polska 2:2 (0:2)
1971
05.05 Lozanna Szwajcaria - Polska 2:4 (1:1)
12.05 Tirana Albania - Polska 1:1 (1:1)
22.09 Kraków Polska - Turcja 5:1 (1:0)
10.10 Warszawa Polska - RFN 1:3 (1:1)
17.11 Hamburg RFN - Polska 0:0
05.12 Izmir Turcja - Polska 1:0 (0:0)
1972
16.04 Stara Zagora Bułgaria - Polska 3:1 (0:1)
07.05 Warszawa Polska - Bułgaria 3:0 (1:0)
10.05 Poznań Polska - Szwajcaria 0:0
30.08 Ratyzbona Polska - Ghana 4:0 (1:0)
01.09 Norymberga Polska - NRD 2:1 (1:1)
03.09 Ratyzbona Polska - Dania 1:1 (1:1)
05.09 Augsburg Polska - ZSRR 2:1 (0:1)
08.09 Norymberga Polska - Maroko 5:0 (3:0)
10.09 Monachium Polska - Węgry 2:1 (0:1)
15.10 Warszawa Polska - Czechosłowacja 3:0 (2:0)
1973
20.03 Łódź Polska - USA 4:0 (2:0)
28.03 Cardiff Walia - Polska 2:0 (0:0)
13.05 Warszawa Polska - Jugosławia 2:2 (1:1)
16.05 Wrocław Polska - Irlandia 2:0 (1:0)
06.06 Chorzów Polska - Anglia 2:0 (1:0)
01.08 Toronto Kanada - Polska 1:3 (1:0)
03.08 Chicago USA - Polska 0:1 (0:0)
05.08 Los Angeles Polska - Meksyk 1:0 (0:0)
08.08 Monterrey Meksyk - Polska 1:2 (0:0)
10.08 San Francisco USA - Polska 0:4 (0:1)
12.08 New Britain USA - Polska 1:0 (1:0)
19.08 Warna Bułgaria - Polska 0:2 (0:1)
26.09 Chorzów Polska - Walia 3:0 (2:0)
10.10 Rotterdam Holandia - Polska 1:1 (1:1)
17.10 Londyn Anglia - Polska 1:1 (0:0)
21.10 Dublin Irlandia - Polska 1:0 (1:0)
1974
13.04 Port-au-Prince Haiti - Polska 2:1 (1:0)
15.04 Port-au-Prince Haiti - Polska 1:3 (0:3)
17.04 Liege Belgia - Polska 1:1 (1:0)
15.05 Warszawa Polska - Grecja 2:0 (1:0)
15.06 Stuttgart Polska - Argentyna 3:2 (2:0)
19.06 Monachium Polska - Haiti 7:0 (5:0)
23.06 Stuttgart Polska - Włochy 2:1 (2:0)
26.06 Stuttgart Polska - Szwecja 1:0 (1:0)
30.06 Frankfurt Polska - Jugosławia 2:1 (1:1)
03.07 Frankfurt RFN - Polska 1:0 (0:0)
06.07 Monachium Polska - Brazylia 1:0 (0:0)
01.09 Helsinki Finlandia - Polska 1:2 (1:1)
04.09 Warszawa Polska - NRD 1:3 (1:2)
07.09 Wrocław Polska - Francja 0:2 (0:2)
09.10 Poznań Polska - Finlandia 3:0 (2:0)
31.10 Warszawa Polska - Kanada 2:0 (2:0)
13.11 Praga Czechosłowacja - Polska 2:2 (0:1)
1975
26.03 Poznań Polska - USA 7:0 (4:0)
19.04 Rzym Włochy - Polska 0:0
28.05 Halle NRD - Polska 1:2 (0:0)
24.06 Seattle USA - Polska 0:4 (0:2)
06.07 Montreal Kanada - Polska 1:8 (0:2)
09.07 Toronto Kanada - Polska 1:4 (1:4)
10.09 Chorzów Polska - Holandia 4:1 (2:0)
08.10 Łódź Polska - Węgry 4:2 (3:1)
15.10 Amsterdam Holandia - Polska 3:0 (1:0)
26.10 Warszawa Polska - Włochy 0:0
1976
24.03 Chorzów Polska - Argentyna 1:2 (0:0)
24.04 Lens Francja - Polska 2:0 (1:0)
06.05 Ateny Grecja - Polska 1:0 (1:0)
11.05 Bazylea Szwajcaria - Polska 2:1 (1:0)
26.05 Poznań Polska - Irlandia 0:2 (0:2)
18.07 Montreal Polska - Kuba 0:0
22.07 Montreal Polska - Iran 3:2 (0:1)
25.07 Montreal Polska - Korea Północna 5:0 (1:0)
31.07 Montreal Polska - NRD 1:3 (0:2)
16.10 Porto Portugalia - Polska 0:2 (0:0)
31.10 Warszawa Polska - Cypr 5:0 (3:0)
1977
13.04 Budapeszt Węgry - Polska 2:1 (1:0)
24.04 Dublin Irlandia - Polska 0:0
01.05 Kopenhaga Dania - Polska 1:2 (0:1)
15.05 Limassol Cypr - Polska 1:3 (1:2)
29.05 Buenos Aires Argentyna - Polska 3:1 (1:1)
10.06 Lima Peru - Polska 1:3 (0:2)
12.06 La Paz Boliwia - Polska 1:2 (1:1)
19.06 Sao Paulo Brazylia - Polska 3:1 (2:0)
24.08 Wiedeń Austria - Polska 2:1 (2:0)
07.09 Wołgograd ZSRR - Polska 4:1 (1:0)
21.09 Chorzów Polska - Dania 4:1 (2:0)
29.10 Chorzów Polska - Portugalia 1:1 (1:0)
12.11 Wrocław Polska - Szwecja 2:1 (1:1)
1978
22.03 Luksemburg Luksemburg - Polska 1:3 (0:2)
05.04 Poznań Polska - Grecja 5:2 (4:0)
12.04 Łódź Polska - Irlandia 3:0 (0:0)
26.04 Warszawa Polska - Bułgaria 1:0 (0:0)
01.06 Buenos Aires Polska - RFN 0:0
06.06 Rosario Polska - Tunezja 1:0 (1:0)
10.06 Rosario Polska - Meksyk 3:1 (1:0)
14.06 Rosario Argentyna - Polska 2:0 (1:0)
18.06 Mendoza Polska - Peru 1:0 (0:0)
21.06 Mendoza Polska - Brazylia 1:3 (1:1)
30.08 Helsinki Finlandia - Polska 0:1 (0:0)
06.09 Reykjavik Islandia - Polska 0:2 (0:1)
11.10 Bukareszt Rumunia - Polska 1:0 (1:0)
15.11 Wrocław Polska - Szwajcaria 2:0 (1:0)
1979
18.02 Tunis Tunezja - Polska 0:2 (0:0)
21.03 Algier Algieria - Polska 0:1 (0:1)
04.04 Chorzów Polska - Węgry 1:1 (0:0)
18.04 Lipsk NRD - Polska 2:1 (0:1)
02.05 Chorzów Polska - Holandia 2:0 (1:0)
19.08 Słupsk Polska - Libia 5:0 (1:0)
29.08 Warszawa Polska - Rumunia 3:0 (1:0)
12.09 Lozanna Szwajcaria - Polska 0:2 (0:1)
26.09 Chorzów Polska - NRD 1:1 (0:0)
10.10 Kraków Polska - Islandia 2:0 (0:0)
17.10 Amsterdam Holandia - Polska 1:1 (0:1)
1980
17.02 Marakesz Maroko - Polska 1:0 (0:0)
27.02 Bagdad Irak - Polska 1:1 (1:1)
29.02 Bagdad Irak - Polska 1:0 (0:0)
26.03 Budapeszt Węgry - Polska 2:1 (2:1)
02.04 Bruksela Belgia - Polska 2:1 (1:0)
19.04 Turyn Włochy - Polska 2:2 (2:2)
26.04 Borovo Jugosławia - Polska 2:1 (1:1)
13.05 Frankfurt RFN - Polska 3:1 (2:1)
28.05 Poznań Polska - Szkocja 1:0 (0:0)
22.06 Warszawa Polska - Irak 3:0 (2:0)
29.06 Sao Paulo Brazylia - Polska 1:1 (0:1)
02.07 Santa Cruz Boliwia - Polska 0:1 (0:0)
09.07 Bogota Kolumbia - Polska 1:4 (0:4)
24.09 Chorzów Polska - Czechosłowacja 1:1 (1:1)
12.10 Buenos Aires Argentyna - Polska 2:1 (1:0)
12.11 Barcelona Hiszpania - Polska 1:2 (0:1)
19.11 Kraków Polska - Algieria 5:1 (3:0)
07.12 La Valetta Malta - Polska 0:2 (0:0)
1981
25.01 Tokio Japonia - Polska 0:2 (0:2)
27.01 Tokushima Japonia - Polska 2:4 (2:2)
30.01 Nagoya Japonia - Polska 1:4 (1:3)
01.02 Tokio Japonia - Polska 0:3 (0:1)
25.03 Bukareszt Rumunia - Polska 2:0 (2:0)
02.05 Chorzów Polska - NRD 1:0 (0:0)
24.05 Bydgoszcz Polska - Irlandia 3:0 (2:0)
02.09 Chorzów Polska - RFN 0:2 (0:0)
23.09 Lizbona Portugalia - Polska 2:0 (0:0)
10.10 Lipsk NRD - Polska 2:3 (0:2)
28.10 Buenos Aires Argentyna - Polska 1:2 (1:0)
15.11 Wrocław Polska - Malta 6:0 (1:0)
18.11 Łódź Polska - Hiszpania 2:3 (0:1)
1982
14.06 Vigo Polska - Włochy 0:0
19.06 La Coruna Polska - Kamerun 0:0
22.06 La Coruna Polska - Peru 5:1 (0:0)
28.06 Barcelona Polska - Belgia 3:0 (2:0)
04.07 Barcelona Polska - ZSRR 0:0
08.07 Barcelona Polska - Włochy 0:2 (0:1)
10.07 Alicante Polska - Francja 3:2 (2:1)
31.08 Paryż Francja - Polska 0:4 (0:1)
08.09 Kuopio Finlandia - Polska 2:3 (0:2)
10.10 Lizbona Portugalia - Polska 2:1 (1:0)
1983
23.03 Łódź Polska - Bułgaria 3:1 (1:1)
17.04 Warszawa Polska - Finlandia 1:1 (1:1)
22.05 Chorzów Polska - ZSRR 1:1 (1:0)
07.09 Kraków Polska - Rumunia 2:2 (0:1)
09.10 Moskwa ZSRR - Polska 2:0 (1:0)
28.10 Wrocław Polska - Portugalia 0:1 (0:1)
1984
11.01 Kalkuta Indie - Polska 1:2 (1:2)
15.01 Kalkuta Polska - Chiny 1:0 (1:0)
17.01 Kalkuta Polska - Argentyna 1:1 (0:0)
27.01 Kalkuta Polska - Chiny 1:0 (0:0)
27.03 Zurych Szwajcaria - Polska 1:1 (0:1)
17.04 Warszawa Polska - Belgia 0:1 (0:0)
23.05 Dublin Irlandia - Polska 0:0
29.08 Drammen Norwegia - Polska 1:1 (0:0)
12.09 Helsinki Finlandia - Polska 0:2 (0:1)
26.09 Słupsk Polska - Turcja 2:0 (1:0)
17.10 Zabrze Polska - Grecja 3:1 (0:1)
31.10 Mielec Polska - Albania 2:2 (1:0)
08.12 Pescara Włochy - Polska 2:0 (0:0)
1985
05.02 Queretaro Meksyk - Polska 5:0 (3:0)
06.02 Queretaro Polska - Bułgaria 2:2 (2:2)
10.02 Bogota Kolumbia - Polska 1:2 (1:2)
14.02 Cali Kolumbia - Polska 1:0 (1:0)
27.03 Sibiu Rumunia - Polska 0:0
17.04 Opole Polska - Finlandia 2:1 (0:0)
01.05 Bruksela Belgia - Polska 2:0 (1:0)
19.05 Ateny Grecja - Polska 1:4 (0:1)
30.05 Tirana Albania - Polska 0:1 (0:1)
21.08 Malmo Szwecja - Polska 1:0 (0:0)
04.09 Brno Czechosłowacja - Polska 3:1 (1:0)
11.09 Chorzów Polska - Belgia 0:0
16.11 Chorzów Polska - Włochy 1:0 (1:0)
08.12 Tunis Tunezja - Polska 1:0 (0:0)
11.12 Adana Turcja - Polska 1:1 (0:1)
1986
16.02 Montevideo Urugwaj - Polska 2:2 (0:1)
26.03 Kadyks Hiszpania - Polska 3:0 (2:0)
16.05 Kopenhaga Dania - Polska 1:0 (0:0)
02.06 Monterrey Polska - Maroko 0:0
07.06 Monterrey Polska - Portugalia 1:0 (0:0)
11.06 Monterrey Polska - Anglia 0:3 (0:3)
16.06 Guadalayara Polska - Brazylia 0:4 (0:1)
07.10 Bydgoszcz Polska - Korea Północna 2:2 (1:0)
15.10 Poznań Polska - Grecja 2:1 (2:1)
12.11 Warszawa Polska - Irlandia 1:0 (1:0)
19.11 Amsterdam Holandia - Polska 0:0
1987
18.03 Rybnik Polska - Finlandia 3:1 (2:0)
24.03 Wrocław Polska - Norwegia 4:1 (3:1)
12.04 Gdańsk Polska - Cypr 0:0
29.04 Ateny Grecja - Polska 1:0 (0:0)
17.05 Budapeszt Węgry - Polska 5:3 (1:1)
19.08 Lubin Polska - NRD 2:0 (1:0)
02.09 Bydgoszcz Polska - Rumunia 3:1 (3:0)
23.09 Warszawa Polska - Węgry 3:2 (1:1)
14.10 Zabrze Polska - Holandia 0:2 (0:2)
27.10 Bratysława Czechosłowacja - Polska 3:1 (1:0)
11.11 Limassol Cypr - Polska 0:1 (0:0)
1988
06.02 Hajfa Polska - Rumunia 2:2 (1:1)
10.02 Tel Awiw Izrael - Polska 1:3 (1:1)
23.03 Belfast Irlandia Północna - Polska 1:1 (1:1)
22.05 Dublin Irlandia - Polska 3:1 (3:0)
01.06 Moskwa ZSRR - Polska 2:1 (0:1)
13.07 New Britain USA - Polska 0:2 (0:1)
15.07 Toronto Kanada - Polska 1:2 (0:0)
24.08 Białystok Polska - Bułgaria 3:2 (1:0)
21.09 Cottbus NRD - Polska 1:2 (1:0)
19.10 Chorzów Polska - Albania 1:0 (0:0)
1989
08.02 San Jose Kostaryka - Polska 2:4 (1:3)
12.02 Gwatemala Gwatemala - Polska 0:1 (0:0)
14.02 Puebla Meksyk - Polska 3:1 (2:0)
12.04 Warszawa Polska - Rumunia 2:1 (1:0)
02.05 Oslo Norwegia - Polska 0:3 (0:1)
07.05 Solna Szwecja - Polska 2:1 (0:0)
03.06 Londyn Anglia - Polska 3:0 (1:0)
23.08 Lubin Polska - ZSRR 1:1 (0:1)
05.09 Warszawa Polska - Grecja 3:0 (3:0)
20.09 La Coruna Hiszpania - Polska 1:0 (1:0)
11.10 Chorzów Polska - Anglia 0:0
25.10 Chorzów Polska - Szwecja 0:2 (0:1)
15.11 Tirana Albania - Polska 1:2 (0:1)
1990
02.02 Teheran Iran - Polska 0:2 (0:1)
04.02 Teheran Iran - Polska 0:1 (0:0)
11.02 Kair Polska - Kuwejt 1:1 (1:0)
28.03 Łódź Polska - Jugosławia 0:0
04.05 Chicago Polska - Kolumbia 1:2 (1:2)
06.05 Chicago Polska - Kostaryka 2:0 (1:0)
09.05 Hershey USA - Polska 3:1 (1:1)
19.05 Glasgow Szkocja - Polska 1:1 (1:0)
21.05 Marsylia Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie 4:0 (2:0)
06.06 Bruksela Belgia - Polska 1:1 (0:1)
15.08 Paryż Francja - Polska 0:0
26.09 Bukareszt Rumunia - Polska 2:1 (1:0)
10.10 Warszawa Polska - USA 2:3 (0:3)
17.10 Londyn Anglia - Polska 2:0 (1:0)
14.11 Stambuł Turcja - Polska 0:1 (0:1)
19.12 Volos Grecja - Polska 1:2 (1:1)
1991
05.02 Belfast Irlandia Północna - Polska 3:1 (1:1)
13.03 Warszawa Polska - Finlandia 1:1 (1:1)
27.03 Ołomuniec Czechosłowacja - Polska 4:0 (2:0)
17.04 Warszawa Polska - Turcja 3:0 (0:0)
01.05 Dublin Irlandia - Polska 0:0
29.05 Radom Polska - Walia 0:0
14.08 Poznań Polska - Francja 1:5 (1:2)
21.08 Gdynia Polska - Szwecja 2:0 (0:0)
11.09 Eindhoven Holandia - Polska 1:1 (0:0)
16.10 Poznań Polska - Irlandia 3:3 (0:1)
13.11 Poznań Polska - Anglia 1:1 (1:0)
03.12 Kair Egipt - Polska 4:0 (1:0)
05.12 Kair Egipt - Polska 0:0
09.12 Kuwejt Kuwejt - Polska 0:2 (0:1)
1992
07.05 Solna Szwecja - Polska 5:0 (3:0)
19.05 Salzburg Austria - Polska 2:4 (1:2)
27.05 Jastrzębie Polska - Czechosłowacja 1:0 (1:0)
05.07 Gwatemala Gwatemala - Polska 2:2 (1:1)
26.08 Pietarsaari Finlandia - Polska 0:0
09.09 Mielec Polska - Izrael 1:1 (1:1)
23.09 Poznań Polska - Turcja 1:0 (1:0)
14.10 Rotterdam Holandia - Polska 2:2 (1:2)
18.11 Iława Polska - Łotwa 1:0 (0:0)
26.11 Buenos Aires Argentyna - Polska 2:0 (1:0)
29.11 Montevideo Urugwaj - Polska 0:1 (0:0)
1993
01.02 Nikozja Cypr - Polska 0:0
03.02 Tel Awiw Izrael - Polska 0:0
17.03 Ribeirao Brazylia - Polska 2:2 (2:1)
31.03 Brzeszcze Polska - Litwa 1:1 (1:1)
13.04 Radom Polska - Finlandia 2:1 (1:0)
28.04 Łódź Polska - San Marino 1:0 (0:0)
19.05 Serravalle San Marino - Polska 0:3 (0:0)
29.05 Chorzów Polska - Anglia 1:1 (1:0)
08.09 Londyn Anglia - Polska 3:0 (1:0)
22.09 Oslo Norwegia - Polska 1:0 (0:0)
13.10 Poznań Polska - Norwegia 0:3 (0:0)
27.10 Stambuł Turcja - Polska 2:1 (0:1)
17.11 Poznań Polska - Holandia 1:3 (1:1)
1994
09.02 Santa Cruz Hiszpania - Polska 1:1 (1:1)
23.03 Saloniki Grecja - Polska 0:0
13.04 Cannes Polska - Arabia Saudyjska 1:0 (0:0)
04.05 Kraków Polska - Węgry 3:2 (0:1)
17.05 Katowice Polska - Austria 3:4 (1:2)
17.08 Radom Polska - Białoruś 1:1 (1:1)
04.09 Tel Awiw Izrael - Polska 2:1 (1:0)
12.10 Mielec Polska - Azerbejdżan 1:0 (1:0)
16.11 Zabrze Polska - Francja 0:0
10.12 Rijad Arabia Saudyjska - Polska 1:2 (1:1)
1995
15.03 Ostrowiec Św. Polska - Litwa 4:1 (3:0)
29.03 Bukareszt Rumunia - Polska 2:1 (1:1)
25.04 Zabrze Polska - Izrael 4:3 (1:2)
07.06 Zabrze Polska - Słowacja 5:0 (1:0)
29.06 Recife Brazylia - Polska 2:1 (1:0)
16.08 Paryż Francja - Polska 1:1 (0:1)
06.09 Zabrze Polska - Rumunia 0:0
11.10 Bratysława Słowacja - Polska 4:1 (1:1)
15.11 Trabzon Azerbejdżan - Polska 0:0
1996
19.02 Hongkong Polska - Japonia 0:5 (0:3)
28.02 Rijeka Chorwacja - Polska 2:1 (1:1)
27.03 Łódź Polska - Słowenia 0:0
01.05 Mielec Polska - Białoruś 1:1 (1:0)
02.06 Moskwa Rosja - Polska 2:0 (1:0)
27.08 Bełchatów Polska - Cypr 2:2 (0:0)
04.09 Zabrze Polska - Niemcy 0:2 (0:1)
09.10 Londyn Anglia - Polska 2:1 (2:1)
10.11 Katowice Polska - Mołdawia 2:1 (1:0)
1997
14.02 Ayia Napa Polska - Litwa 0:0
15.02 Ayia Napa Cypr - Polska 2:3 (0:2)
17.02 Derynia Polska - Łotwa 3:2 (0:1)
26.02 Goiania Brazylia - Polska 4:2 (2:0)
12.03 Ostrawa Czechy - Polska 2:1 (1:0)
02.04 Chorzów Polska - Włochy 0:0
30.04 Neapol Włochy - Polska 3:0 (2:0)
22.05 Solna Szwecja - Polska 2:2 (2:0)
31.05 Chorzów Polska - Anglia 0:2 (0:1)
14.06 Katowice Polska - Gruzja 4:1 (2:1)
06.09 Warszawa Polska - Węgry 1:0 (0:0)
24.09 Olsztyn Polska - Litwa 2:0 (1:0)
07.10 Kiszyniów Mołdawia - Polska 0:3 (0:1)
11.10 Tbilisi Gruzja - Polska 3:0 (0:0)
1998
08.02 Asunicon Paragwaj - Polska 4:0 (2:0)
